Kipas sentrifugal tahan aus tekanan rendah yang dapat disesuaikan
Kipas sentrifugal tahan aus tekanan rendah yang dapat disesuaikan
Nama merek
SIMO BLOWER
Model produk
4-10
sertifikat
CE
Negara Asal
Cina
MOQ
1 Set
Patokan harga
$10000-5,0000.00/set
Metode Pembayaran
L/C,T/T
Kapasitas Pasokan
300 set 30 hari
Rincian produk
Menyoroti:
Kipas sentrifugal tekanan rendah yang dapat disesuaikan
,Kipas sentrifugal industri tahan aus
,Kipas sentrifugal efisiensi tinggi dengan garansi
Impeller Diameter:
800-2950mm
Rotation Speed:
≤1450rpm
Pressure Range:
553~ 6865pa
Flow Range:
15229 ~ 810000㎥/jam
Voltage:
18,5~1600KV
Product Name:
Kipas sentrifugal efisiensi tinggi
Deskripsi Produk
Spesifikasi dan Fitur Rincian
Kipas sentrifugal bertekanan rendah yang dapat disesuaikan dan tahan aus dan efisiensi tinggi
Kipas sentrifugal tekanan rendah yang dapat disesuaikan kami dirancang untuk memberikan yang dapat diandalkan,aliran udara hemat energi dalam aplikasi di mana pergerakan udara bervolume tinggi dan daya tahan dalam lingkungan abrasif diperlukanDirancang dengan profil aerodinamika canggih dan komponen tahan aus yang diperkuat, kipas ini menggabungkan ekonomi operasi dengan umur layanan yang diperpanjang dalam pengaturan industri yang menuntut.
Parameter Produk
Data berikut hanya mewakili sebagian dari kisaran kinerja produk kami. Jika Anda tidak dapat menemukan spesifikasi yang Anda butuhkan,silakan kirimkan persyaratan kinerja Anda - kami akan menyediakan layanan desain yang disesuaikan.
| Seri | Model | Kecepatan rotasi (r/menit) | Tekanan total (Pa) | Kapasitas udara (m3/jam) | Kekuatan (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104 ¢1400 | 16156 30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144?? 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ₹166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ₹434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 5138 | 171000 ¥484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
Mode yang Didorong
Kasus lapangan
Profil Perusahaan
Pengemasan & Pengiriman
FAQ
Produk terkait