Penggemar sentrifugal dan blower tekanan rendah efisiensi tinggi yang disesuaikan
kipas sentrifugal bertekanan rendah yang disesuaikan
,mesin pengebom industri efisiensi tinggi
,kipas sentrifugal dengan garansi
Our series of customized low-pressure high-efficiency centrifugal fans and blowers are engineered to provide exceptional performance in applications requiring substantial airflow with minimal static pressure resistanceDirancang dengan profil aerodinamika canggih dan komponen manufaktur presisi, unit ini mengoptimalkan penggunaan energi sambil memberikan gerakan udara yang dapat diandalkan untuk ventilasi, pendinginan, knalpot,dan sistem udara proses.
- Operasi stabil pada suhu menengah tinggi dengan output aliran gas yang besar dan kebisingan rendah ketika persyaratan tekanan dipenuhi
- Sudut penempatan bilah kipas yang dioptimalkan untuk peningkatan ketahanan aus dan masa pakai yang diperpanjang
- Pengaturan tekanan dan aliran yang fleksibel melalui peredam udara atau kontrol kecepatan motor frekuensi variabel
- Pemilihan bahan baja karbon kekuatan tinggi, baja baja tahan karat rendah, baja baja tahan karat suhu tinggi berdasarkan kondisi kerja
- Sistem dengan diameter impeller kurang dari 1400 mm pada suhu normal tidak memerlukan perangkat pendingin bantalan tambahan
- Impeller annealing menghilangkan tekanan las internal, mencegah merangkak dan retakan
- Deteksi cacat ultrasonik memastikan integritas las dan material untuk kekuatan optimal
- Koreksi keseimbangan dinamis standar tinggi memastikan operasi kipas yang stabil
- Berbagai pilihan aksesori tersedia untuk kustomisasi
| Seri | Model | Kecepatan rotasi (r/menit) | Tekanan total (Pa) | Kapasitas udara (m3/jam) | Kekuatan (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156 ~ 30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~ 166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |




Xinxiang Xima Blower Co, Ltd telah lulus dari tingkat nasional integrasi industrialisasi dan teknologi informasi penilaian sistem manajemen, ISO9001 sertifikasi sistem manajemen mutu,Sertifikasi sistem manajemen lingkungan ISO14001, sertifikasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja ISO45001, dan sertifikasi CE EU.

