Rincian produk
Menyoroti:
Kipas sentrifugal industri bersuara rendah
,blower sentrifugal industri dengan garansi
,kipas sentrifugal kinerja andal
Impeller Diameter:
800-2950mm
Rotation Speed:
≤1450rpm
Pressure Range:
553~ 6865pa
Flow Range:
15229 ~ 810000㎥/jam
Voltage:
18,5~1600KV
Product Name:
Kipas sentrifugal efisiensi tinggi
Deskripsi Produk
Spesifikasi dan Fitur Rincian
Kipas Sentrifugal Industri Kebisingan Rendah Performa Andal
Kipas dan blower sentrifugal industri kami memberikan pergerakan udara yang andal dan sangat efisien sambil beroperasi dengan tingkat kebisingan yang sangat rendah—menggabungkan daya tahan yang kuat dengan lingkungan kerja yang lebih tenang. Direkayasa dengan impeler yang seimbang presisi, desain akustik canggih, dan komponen peredam getaran, unit-unit ini mempertahankan kinerja aliran udara dan tekanan yang stabil di berbagai aplikasi ventilasi, pembuangan, dan udara proses yang menuntut.
Parameter Produk
Data berikut hanya mewakili sebagian dari kinerja produk kami. Jika Anda tidak dapat menemukan spesifikasi yang Anda butuhkan, silakan kirimkan persyaratan kinerja Anda kepada kami—kami akan menyediakan layanan desain yang disesuaikan.
| Seri | Model | Kecepatan Rotasi (r/mnt) | Tekanan Total (Pa) | Kapasitas Udara (m³/jam) | Daya (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~ 166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
Mode Penggerak
Kasus Lapangan
Profil Perusahaan
Pengemasan & Pengiriman
FAQ
Produk terkait