Kipas sentrifugal tahan aus tekanan rendah dan kipas induksi yang digunakan dalam proses sintering metalurgi
Kipas sintering sentrifugal tekanan rendah
,Kipas induksi industri tahan aus
,Kipas sentrifugal sintering metalurgi

Dirancang untuk memenuhi persyaratan emisi debu untuk peralatan pemurnian gas buang tungku busur listrik, kipas ini meningkatkan lingkungan bengkel dan memastikan konsentrasi debu mematuhi standar sanitasi perusahaan industri. Cocok untuk berbagai aplikasi dengan persyaratan fungsional serupa.
Kipas sentrifugal seri 5-12 adalah versi yang disempurnakan dari kipas sentrifugal tekanan sedang seri 5-11, menawarkan aliran keluaran lebih besar dengan tetap menjaga kompatibilitas dengan gas industri dan material keras yang sama.
Ideal untuk sirkulasi sistem unggun terfluidisasi, pembuangan asap, pengeringan material, sistem pengumpul/filtrasi debu industri, desulfurisasi gas buang, denitrifikasi gas buang, udara yang diinduksi ketel industri, jalur produksi semen, perangkat pemulihan panas limbah industri, sintering bubuk mineral (mesin sintering), produksi kokas (tungku kokas), dan kondisi keras lainnya yang melibatkan suhu tinggi, keausan, dan korosi.
- Tekanan keluar yang lebih tinggi dengan peningkatan aliran gas dan tingkat kebisingan yang lebih rendah
- Pengoperasian yang stabil pada suhu media yang tinggi
- Penyesuaian kecepatan yang fleksibel melalui pencocokan diameter katrol untuk efisiensi optimal
- Panduan geser motor untuk memudahkan pengencangan sabuk guna meminimalkan kehilangan energi
- Rumah bantalan dengan posisi pemasangan sensor suhu dan getaran
- Sistem pelumas cair dengan jendela observasi untuk memudahkan perawatan
- Segel mekanis labirin dengan desain anti bocor dan lubang ventilasi
- Impeler anil untuk menghilangkan tekanan internal dan mencegah mulur dan retakan
- Koreksi keseimbangan dinamis berstandar tinggi untuk pengoperasian yang stabil
| Seri | Model | Kecepatan Rotasi (r/mnt) | Tekanan Total (Pa) | Kapasitas Udara (m³/jam) | Daya (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104-1400 | 16156-30993 | 18.55 |
| 4-10 | 9D | 960-1450 | 775-2668 | 15229-44128 | 11-37 |
| 4-10 | 10D | 730-1450 | 553-3301 | 15886-60533 | 7.5-55 |
| 4-10 | 11D | 730-1450 | 669-4003 | 21144-80570 | 11-90 |
| 4-10 | 12D | 730-1450 | 797-4777 | 25661-104600 | 15-132 |
| 4-10 | 14D | 730-1450 | 1086-6541 | 43591-166100 | 37-315 |
| 4-10 | 16D | 580-960 | 895-3709 | 51699-164150 | 45-185 |
| 4-10 | 18D | 580-960 | 1133-4710 | 73610-233730 | 75-280 |
| 4-10 | 20D | 580-960 | 1400-5837 | 100970-320610 | 110-520 |
| 4-10 | 22D | 480-960 | 1216-6865 | 116000-434000 | 140-850 |
| 4-10 | 25D | 480-730 | 1579-5138 | 171000-484000 | 165-700 |
| 4-10 | 28D | 375-730 | 1205-6400 | 187000-680000 | 320-1250 |
| 4-10 | 29.5D | 596-745 | 3236-7218 | 348000-810000 | 800-1600 |











