Diameter Impeller 400-3500mm Kipas Sentrifugal Tekanan Sedang Efisiensi Tinggi
Kipas sentrifugal efisiensi tinggi
,kipas industri tekanan sedang
,Kipas diameter impeller 400-3500mm
Penghematan Energi Centrifugal Induced Draft Blower Efisiensi Penyebaran Panas
Dirancang untuk aplikasi industri serbaguna, seri kipas sentrifugal tekanan menengah kami menawarkan diameter impeller mulai dari 400mm sampai 3500mm,menyediakan solusi yang fleksibel untuk berbagai persyaratan aliran udara dan tekananDirancang dengan profil aerodinamika canggih dan impeller yang dibuat dengan presisi, kipas ini memberikan efisiensi luar biasa dalam ventilasi, knalpot, dan sistem udara proses.
Rentang ukuran yang komprehensif memungkinkan pilihan yang optimal berdasarkan kebutuhan operasional tertentu, sementara konstruksi yang kuat memastikan kinerja yang dapat diandalkan dalam lingkungan yang menuntut.Setiap kipas memiliki komponen yang seimbang secara dinamis untuk operasi yang lancar, mengurangi tingkat kebisingan, dan getaran minimal, memperpanjang umur layanan peralatan dan meminimalkan persyaratan pemeliharaan.
Ideal untuk sistem HVAC, manufaktur industri, pembangkit listrik, dan aplikasi perlindungan lingkungan, kipas ini dapat disesuaikan dengan konfigurasi motor yang berbeda, spesifikasi bahan,dan pilihan aksesoriSeri ini mewakili keseimbangan optimal dari kinerja, penghematan energi, dan daya tahan, menjadikannya pilihan yang hemat biaya untuk aplikasi gerakan udara tekanan menengah di berbagai industri.
| Seri no. | Seri 7-08 | Pilihan Fitur | |||||||
| Normal | anti korosi | tahan aus | Suhu tinggi | anti ledakan | Pengamatan | ||||
| Kinerja | Diameter impeller | 400-3500 mm | |||||||
| Kecepatan rotasi | ≤1450 rpm | ||||||||
| Jangkauan tekanan | 2144-13067Pa | ||||||||
| Jangkauan aliran | 2196-479182m3/jam | ||||||||
| Struktur | Jenis pisau | Ke belakang, lurus, jenis Aerofoil | |||||||
| Dukungan impeller | SWSI ((Lebar Tunggal, Inlet Tunggal), DWDI ((Lebar Ganda, Inlet Ganda), tipe Overhang | ||||||||
| Metode pelumasan | Pengolahan minyak mandi, pengolahan minyak, pengolahan stasiun minyak | Dapat ditentukan | |||||||
| Metode pendinginan | Pendingin udara, pendingin air, pendingin minyak | Dapat ditentukan | |||||||
| Modus penggerak | Penggerak langsung, Penggerak kopling, Penggerak sabuk | Dapat ditentukan | |||||||
| Komposisi gas | Suhu gas | Normal | Permintaan pelanggan | Permintaan pelanggan | ≥ 250oC | Permintaan pelanggan | |||
| karakteristik gas | Gas bersih | Gas korosif | Partikel debu | Gas suhu tinggi | Gas mudah terbakar, gas peledak | ||||
| Konfigurasi sistem | Merek mobil | Merek terkenal Cina, ABB, Siemens, WEG dll | Dapat ditentukan | ||||||
| Penggerak | Baja karbon berkualitas tinggi | FRP, baja tahan karat, lapisan karet | Lapisan tahan haus atau lapisan tahan haus, tambalan keramik | Baja paduan suhu tinggi berkualitas tinggi | FRP, paduan aluminium | Dapat ditentukan | |||
| Kerucut masuk udara | Baja karbon berkualitas tinggi | FRP, baja tahan karat, lapisan karet | Baja karbon berkualitas tinggi | Baja karbon berkualitas tinggi | Baja karbon berkualitas tinggi | Dapat ditentukan | |||
| Casing | Baja karbon berkualitas tinggi | FRP, baja tahan karat, lapisan karet | Baja karbon berkualitas tinggi | Baja karbon berkualitas tinggi | Baja karbon berkualitas tinggi | Dapat ditentukan | |||
| Air damper | Baja karbon berkualitas tinggi | FRP, baja tahan karat, lapisan karet | Baja karbon berkualitas tinggi | Baja karbon berkualitas tinggi | Baja karbon berkualitas tinggi | Dapat ditentukan | |||
| Poros utama | Baja karbon kekuatan tinggi, Baja struktural paduan | Dapat ditentukan | |||||||
| Bantalan | ZWZ, SKF, FAG, NSK | Dapat ditentukan | |||||||
| Rumah bantalan | Besi cor | ||||||||
| Bolt pondasi | GB799-1988 | ||||||||
| Bagian opsi | Kerangka dasar sistem, Pelindung layar, Silencer, Inlet & Outlet koneksi fleksibel, Inlet & Outlet counter flange, Air damper, Aktuator listrik, Amortisator, diafragma kopling,Kopling cairan, Motor penutup hujan, Sensor suhu, Sensor getaran, Soft starter, Inverter, Motor listrik khusus, Sistem pemantauan instrumen. | ||||||||




