Reliabe High Temperature Material Handling Centrifugal Air Blower Fan for Cement Plant
high temperature centrifugal air blower
,cement plant industrial fan
,material handling blower fan
Parameter produksi
Data berikut hanya bagian dari kinerja produk kami.
Jika Anda tidak dapat menemukan data yang Anda butuhkan, silakan kirimkan persyaratan kinerja Anda kami akan menyediakan layanan desain yang disesuaikan.
| Seri | Model | Kecepatan rotasi (r/menit) | Tekanan total (Pa) | Kapasitas udara (m3/jam) | Kekuatan (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156 ~ 30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~ 166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
Kami ketat dengan setiap langkah tentang kipas sentrifugal industri dan kipas aksial.


Menuntut kualitas yang sangat baik, membuat produk yang sempurna!


Rincian pengiriman: 35 hari setelah menerima pembayaran Anda
Jawaban: Xinxiang SIMO BLOWER Co., Ltd didirikan pada tahun 1955. Kami memiliki pengalaman lebih dari 70 tahun pada kipas sentrifugal. Kami adalah produsen.Produk kami telah dikirim ke lebih dari 100 negara dan kota.
Jawaban: Sebelum kerja sama kami, kami memiliki tim teknis profesional untuk membantu Anda membuat solusi teknis sesuai dengan kondisi kerja Anda.Untuk memastikan operasi efisiensi kipas sentrifugal. Dan juga selamat datang untuk mengunjungi SIMO BLOWER untuk melihat proses produksi produk dan sistem pemantauan kualitas.dan menyediakan layanan tindak lanjut seumur hidupSelain itu, insinyur kami tersedia untuk pergi ke luar negeri untuk menawarkan layanan perbaikan.
Jawaban: Semua produk kami diproduksi oleh perusahaan kami akan lulus ISO 9001-2008 dan CE.
