| Seri no. | Seri 4-10 | Pilihan fitur |
|---|---|---|
| Kinerja | Diameter impeller | 400-3000mm |
| Kecepatan rotasi | ≤4000rpm | |
| Rentang tekanan | 615-8302Pa | |
| Rentang aliran | 10696-952530m³/j | |
| Struktur | Tipe bilah | Mundur, Lurus, Tipe Aerofoil |
| Dukungan impeller | SWSI, DWDI, Tipe Overhung | |
| Metode pelumasan | Bak oli, gemuk, stasiun oli pelumas | |
| Metode pendinginan | Pendingin udara, Pendingin air, Pendingin oli (Dapat ditentukan) | |
| Mode penggerak | Penggerak langsung, Penggerak kopling, Penggerak sabuk (Dapat ditentukan) | |
| Komposisi gas | Suhu gas | Normal, Permintaan pelanggan, ≥250ºC |
| Karakteristik gas | Gas bersih, Gas korosif, Debu partikulat, Gas suhu tinggi, Gas mudah terbakar/meledak | |
| Konfigurasi sistem | Merek motor | Merek terkenal China, ABB, Siemens, WEG dll (Dapat ditentukan) |
| Impeller | Berbagai bahan tersedia berdasarkan persyaratan aplikasi | |
| Bagian opsional | Rangka dasar sistem, Penyaringan pelindung, Peredam suara, Sambungan fleksibel, Flensa penahan, Peredam udara, Aktuator listrik, Peredam kejut, Kopling, Penutup hujan motor, Sensor, Starter lunak, Inverter, Motor Listrik Khusus, Instrumen pemantauan sistem. | |
Jika Anda memiliki persyaratan untuk produk kami, harap berikan informasi parameter Anda dan teknisi teknis kami akan memberikan solusi kipas profesional.