Kipas angin seri 5-06 dapat digunakan dalam sistem pakan boiler uap 2-670t / h di pembangkit listrik tenaga panas,juga dapat memenuhi persyaratan parameter kinerja kepala tekanan tinggi dari tungku tempat tidur fluidized.
Seri kipas ini juga dapat digunakan untuk pembersihan debu, ventilasi tambang dan sistem ventilasi umum.dan kipas angin yang diinduksi memberikan gas buang atau gas yang mengandung partikel asing.
Hal ini dapat digunakan selama lebih dari empat tahun ketika konsentrasi kotoran kurang dari 200 mg/m3.
Jika mengandung banyak kotoran, itu juga dapat digunakan, tetapi itu akan mempersingkat umur layanan.
Suhu operasi maksimum kipas angin yang diinduksi tidak boleh melebihi 250°C.
Kinerja kipas dinyatakan oleh parameter seperti aliran kipas, tekanan penuh, kecepatan spindle, daya poros dan efisiensi.
1- Penggerak:
12 buah bilah aerofoil ke belakang dilas antara pelat konus Arc depan dan pelat belakang berbentuk datar.kebisingan rendah dan kekuatan tinggi. Penggerak dikoreksi oleh keseimbangan statis dan dinamis, sehingga operasi stabil. kipas tarik paksa dan kipas tarik terinduksi dari nomor mesin yang sama memiliki struktur penggerak yang sama.
2. casing:
Casing adalah volute las oleh pelat baja biasa.
Casing of a single suction fan dibuat dalam tiga bentuk yang berbeda: Casing No. 8 sampai 12 dibuat menjadi struktur integral dan tidak dapat dibongkar;14 sampai 16 casing dibuat menjadi dua struktur terbuka; No. 18 ~ 29.5 casing dibuat menjadi struktur tiga terbuka.
Kipas angin yang diinduksi dan pelat volute dikentalkan dengan tepat untuk mencegah keausan.
3Inlet:
Inlet udara yang konvergen dan berlinar dibuat menjadi struktur unit dan diborgol ke sisi inlet kipas.
4Pintu pengaturan:
Perangkat untuk mengatur aliran kipas, dipasang secara aksial di depan inlet udara. rentang penyesuaian adalah dari 0 ° (terbuka penuh) sampai 90 ° ((tutup sepenuhnya).
5Bagian transmisi:
Poros utama bagian transmisi terbuat dari baja berkualitas tinggi, dan kipas seri 5-51 semuanya terbuat dari bantalan rol.
Rumah bantalan tersedia dalam dua bentuk: No. 8 ~ 16 menggunakan rumah bantalan silinder utuh; No. 18 ~ 29.5 menggunakan dua kotak bantalan bantal independen.
Rumah bantalan dilengkapi dengan termometer dan indikator tingkat minyak (hanya kipas angin terinduksi).dan jumlah minyak diterapkan sesuai dengan tanda tingkat minyak. Ketika No 8-16 integral silinder rumah bantalan menggunakan minyak kering, plat penahan minyak harus ditambahkan ke sisi bola rumah bantalan,dan alur pemasangan berkomunikasi satu sama lain. kipas angin terinduksi dilengkapi dengan perangkat pendingin air, sehingga pipa pasokan air harus dipasang. konsumsi air bervariasi dengan suhu, dan umumnya dianggap 0,5 sampai 1 m 3 / h.
Seri no. | Seri 5-06 | Pilihan Fitur | |||||
|
Normal | anti korosi | tahan aus | Suhu tinggi | anti ledakan | Pengamatan | |
Kinerja | Diameter impeller | 400-2500 mm | |||||
|
Kecepatan rotasi | ≤ 3000 putaran per menit | |||||
|
Jangkauan tekanan | 1567-5764Pa | |||||
|
Jangkauan aliran | 2470-377586m3/jam | |||||
Struktur | Jenis pisau | Ke belakang, lurus, jenis Aerofoil | |||||
|
Dukungan impeller | SWSI ((Lebar Tunggal, Inlet Tunggal), DWDI ((Lebar Ganda, Inlet Ganda), tipe Overhang | |||||
|
Metode pelumasan | Pengolahan minyak mandi, pengolahan minyak, pengolahan stasiun minyak | Dapat ditentukan | ||||
|
Metode pendinginan | Pendingin udara, pendingin air, pendingin minyak | Dapat ditentukan | ||||
Modus penggerak | Penggerak langsung, Penggerak kopling, Penggerak sabuk | Dapat ditentukan | |||||
Komposisi gas | Suhu gas | Normal | Permintaan pelanggan | Permintaan pelanggan | ≥ 250°C | Permintaan pelanggan | |
|
gas karakteristik | Gas bersih | Gas korosif | Partikel debu | Gas suhu tinggi | Gas mudah terbakar, gas peledak | |
Konfigurasi sistem | Merek mobil | Merek terkenal Cina, ABB, Siemens, WEG dll | Dapat ditentukan | ||||
|
Penggerak | Baja karbon berkualitas tinggi | FRP, baja tahan karat, lapisan karet | Lapisan tahan haus atau lapisan tahan haus, tambalan keramik | Baja paduan suhu tinggi berkualitas tinggi | FRP, paduan aluminium | Dapat ditentukan |
|
Kerucut masuk udara | Baja karbon berkualitas tinggi | FRP, baja tahan karat, lapisan karet | Baja karbon berkualitas tinggi | Baja karbon berkualitas tinggi | Baja karbon berkualitas tinggi | Dapat ditentukan |
|
Casing | Baja karbon berkualitas tinggi | FRP, baja tahan karat, lapisan karet | Baja karbon berkualitas tinggi | Baja karbon berkualitas tinggi | Baja karbon berkualitas tinggi | Dapat ditentukan |
|
Air damper | Baja karbon berkualitas tinggi | FRP, baja tahan karat, lapisan karet | Baja karbon berkualitas tinggi | Baja karbon berkualitas tinggi | Baja karbon berkualitas tinggi | Dapat ditentukan |
|
Poros utama | Baja karbon kekuatan tinggi, Baja struktural paduan | Dapat ditentukan | ||||
|
Bantalan | ZWZ, SKF, FAG, NSK | Dapat ditentukan | ||||
|
Rumah bantalan | Besi cor | |||||
|
Bolt pondasi | GB799-1988 | |||||
Bagian opsi | Kerangka dasar sistem, Pelindung layar, Silencer, Inlet & Outlet koneksi fleksibel, Inlet & Outlet counter flange, Air damper, Aktuator listrik, Amortisator, Kopling diafragma,Kopling cairan, Motor penutup hujan, Sensor suhu, Sensor getaran, Soft starter, Inverter, Motor listrik khusus, Sistem pemantauan instrumen. |
Aplikasi: